Prazniki v letu 2023, ki so hkrati dela prosti dnevi, so razporejeni tako, da jih je kar enajst med tednom, le dva pa padeta na konec tedna. Tako bomo v letu 2023 več doma kot leta 2022, ko je bilo dela prostih dni le osem. V Sloveniji je jutri še praznik, v sosednji Avstriji pa praznika ni, je običajen delovni dan. V petek, 6.1.2023, pa je v Avstriji praznik Sveti trije kralji, v Sloveniji pa tega praznika ni.
Prazniki 2023 v Sloveniji:
| Datum | Dan | Prazniki |
|---|---|---|
| 1. januar | nedelja | novo leto |
| 2. januar | ponedeljek | novo leto |
| 8. februar | sreda | Prešernov dan |
| 9. april | nedelja | velikonočna nedelja |
| 10. april | ponedeljek | velikonočni ponedeljek |
| 27. april | četrtek | dan upora proti okupatorju |
| 1. maj | ponedeljek | praznik dela |
| 2. maj | torek | praznik dela |
| 28. maj | nedelja | binkoštna nedelja – binkošti |
| 25. junij | nedelja | dan državnosti |
| 15. avgust | torek | Marijino vnebovzetje |
| 31. oktober | torek | dan reformacije |
| 1. november | sreda | dan spomina na mrtve |
| 25. december | ponedeljek | božič |
| 26. december | torek | dan samostojnosti in enotnosti |







































